B-kern
Wedstrijden
Geen wedstrijden gevonden.
Spelers
Keepers
- 91 - Yorbe Bortier
Verdedigers
- 4 - Tristan Loontiens
- 16 - Warre Haers
- 18 - Lander Gevaert
- 29 - Fiodar Stanislavich
- 98 - Yarne Longueville
Middenvelders
- 6 - Lars Bulcke
- 19 - Jaron Pattyn
Aanvallers
- 10 - Omer Karar
- 11 - Stan Verbruggen
Staf
- Hanno Poep
- David Eeckloo
- Damiaan Tanghe
KLASSEMENT
Eerste Amateur A
| POSITIE | PLOEG | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | D+/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Royal Knokke FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 02 | Jong Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 03 | Belisia Bilzen SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 04 | KFC Dessel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 05 | KSK Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 06 | Hoogstraten VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 07 | K. Lyra-Lierse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 08 | KFC Merelbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 10 | OH Leuven u23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 11 | KVV Thes Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 12 | KVK Tienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 13 | SK Roeselare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 14 | FC Mandel United Izegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 15 | RC Harelbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 16 | KVV Zelzate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT | |
| 17 | KFC Houtvenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0PT |
Nieuws
Royal Knokke FC neemt afscheid van Mathias De Wolf, Artur Derycke en Patryk Walicki. Na het aflopen van hun contracten op 30 juni 2026 komt er een einde aan hun periode in het BGLLP. Mathias De Wolf maakte vorige zomer de overstap van OH Leuven naar RKFC en ondertekende een overeenkomst voor één seizoen. […]
Jens Peremans vervoegt de staf van Ruud Vormer als T3. De 28-jarige Oostendenaar deed de voorbije jaren heel wat ervaring op binnen het elitejeugdvoetbal. Na zijn actieve spelerscarrière (bij vnl. KV Oostende) zette hij zijn eerste stappen als coach bij de U15 van KV Oostende. Een seizoen later maakte hij de overstap naar de U18 van […]
Vanaf het seizoen 2026-2027 organiseert Voetbal Vlaanderen, in samenwerking met Vacha (Verstandhouding Amateur Clubs Hogere Afdelingen), voor het eerst een officiële bekercompetitie onder de naam Beker van Vlaanderen. Aan deze bekercompetitie nemen alle 80 ploegen deel die uitkomen in de hogere afdelingen van Voetbal Vlaanderen. Dat zijn alle teams uit 1e Afdeling VV, 2e Afdeling VV en 3e Afdeling VV. […]












